top of page
Junior Versenyzés
Junior képzésünkben fontos állomásnak tartjuk, hogy növendékeink versenyezzenek, így 2024-ben, egy évvel az első Junior csoportunk elindulása után elkezdtük a kiválasztott tanulóink felkészítését.
Árak:
Felkészítés díja alkalmanként (90' perc)
- 15.000 huf -
(Ez az összeg mindig eloszlik a résztvevők számával arányosan.)
A versenyek nevezési díja a versenyzőket terheli.
Mikor | Táncosok | Verseny | Stílus, Koreográfus | Eredmény |
---|---|---|---|---|
2024 | Nánási Krisztina, Gönczi Hanna, Bencze Gréta, Fehér Borbála | 12. Tánc-kiállítás Országos Modern és Kortárs Táncművészeti Verseny | Modern (Kőnig) | 2. helyezés |
2024 | Matusik Zita, Valovics Hanna | 12. Tánc-kiállítás Országos Modern és Kortárs Táncművészeti Verseny | Modern (Kőnig) | 3. helyezés |
2024 | Soós Leila | 12. Tánc-kiállítás Országos Modern és Kortárs Táncművészeti Verseny | Modern Balett (Vékony) | Különdíj |
2024 | Valovics Hanna, Matusik Zita | Mezőtour Táncfesztivál | Modern (Kőnig) | 1. helyezés
"A legérettebb előadás" |
2024 | Nánási Krisztina, Gönczi Hanna, Bencze Gréta, Fehér Borbála | Mezőtour Táncfesztivál | Modern (Kőnig) | 1. helyezés,
A fesztivál legjobb produkciója "Fődíj" |
2024 | Soós Leila | Mezőtour Táncfesztivál | Balett (Vékony) | 2. helyezés |
2024 | Nánási Krisztina, Fehér Borbála, Soós Leila, Wachter Sarolta, Bencze Gréta | Mezőtour Táncfesztivál | Balett (Vékony) | 1. helyezés |
2024 | Nánási Krisztina, Gönczi Hanna, Bencze Gréta, Fehér Borbála | Táncpedagógusok Országos Szövetsége (Elődöntő) | Modern (Kőnig) | 1. helyezés |
2024 | Nánási Krisztina, Fehér Borbála, Soós Leila, Wachter Sarolta, Bencze Gréta | Táncpedagógusok Országos Szövetsége (Elődöntő) | Balett (Vékony) | 3. helyezés |
2024 | Nánási Krisztina, Gönczi Hanna, Bencze Gréta, Fehér Borbála | Táncpedagógusok Országos Szövetsége (Döntő) | Modern (Kőnig) | 1. helyezés |
bottom of page